Esta tabla presenta el registro de estudiantes, e incluye el registro de quienes están inscriptos formalmente a través de Departamento Alumnos.
La tabla se actualiza periódicamente, no obstante la actualización en la página puede demorar
- Regular / Promoción: el/la estudiante aún cursa para obtener Certificación de Trabajos Prácticos («Boleta») o Promoción.
- Insuficiente: el/la estudiante se presentó hasta la última instancia de evaluación y no aprobó.
- Abandonó: el/la estudiante no aprobó en las instancias iniciales y no se presentó en la última instancia de evaluación.
- Ausente: el/la estudiante no se ha presentado en ninguna de las instancias de evaluación.
ESTUDIANTE | REGISTRO | DOCUMENTO | COMISIÓN | % ASISTENCIAS | RESULTADO CURSADA | TALLER DE CROQUIS URBANO – Nota Final: | PARCIAL TEÓRICO 1 – Nota Final: | PERCEPCIÓN / TEORÍA – Nota Final: | PERCEPCIÓN / PRÁCTICA – Nota Final: | PARCIAL TEÓRICO 2 – Nota Final: | LABORATORIO DE MORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA Y URBANA | ➜ EGF1 | ➜ EGF2 | ➜ EGF3 | ➜ EGF4 | ➜ EGF5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALLAY MANRIQUE, María Juliana | 24375 | 39425642 | C – Villafañe | 76% | Insuficiente* CTP | A (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado |
AGUILAR, Sabrina Aldana | 25613 | 42011278 | A – Lillo | 24% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
AGUILERA GONZÁLEZ, Irma De Los Angeles | 22297 | 35853383 | A – Lillo | 40% | Abandonó | Abandonó | Abandonó | |||||||||
ALVAREZ GUERRA, Fernando | 25854 | 44061320 | B – Vedia | 88% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
AMARFIL ANTUNEZ, Tamara Belen | 25855 | 43490011 | C – Villafañe | 46% | Abandonó | A (Aprobado) | Aprobado | |||||||||
AMARFIL, Norma Vanesa | 25212 | 41321638 | A – Lillo | 44% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
ARANCIBIA MARTIN, Bautista | 25899 | 44249414 | B – Vedia | 86% | Promoción 8 | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
ATENCIO BLANES, Francisco Atencio | 25354 | 42917729 | A – Lillo | 68% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado | |
BALDERRAMO KENNY, Camila Quimey | 25764 | 44808391 | C – Villafañe | 86% | Insuficiente* Promoción | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
BELELLI PETRIGNANI, Agostina | 25705 | 44348254 | A – Lillo | 78% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado |
BERENGUEL, Victorina | 25478 | 44018948 | B – Vedia | 88% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
BORDES COLOMER, Andres | 25888 | 44018808 | C – Villafañe | 74% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
CABALLERO LAMBRECHTS, Lucia | 26012 | 44479145 | B – Vedia | 82% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
CARBAJAL, Jorge Daniel | 25402 | 42805480 | B – Vedia | 24% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
CARDOZO, Marcos David | 24955 | 33835819 | A – Lillo | 40% | Abandonó | B (Aprobado) | Ausente | |||||||||
CASTILLO, Gabriel Eduardo | 24523 | 37741524 | C – Villafañe | 80% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
CASTILLO, Victor Hugo | 24302 | 39955168 | B – Vedia | 36% | Abandonó | B (Aprobado) | Abandonó | |||||||||
CASTRO CONEJERO, Milagros Sabrina | 25849 | 44730378 | A – Lillo | 52% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Ausente | |||||||||
CASTRO, Andrea Maillen | 25566 | 43838542 | B – Vedia | 80% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
CAYO BRIZUELA, Franco Damián | 25794 | 43280693 | B – Vedia | 90% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
CEPEDA GIL, Emanuel Fabian | 25545 | 44019410 | C – Villafañe | 86% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | ||
CÉSPEDES LÁZZARO, María Luciana | 25929 | 44249451 | A – Lillo | 84% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | Aceptado |
CHAMORRO MIRANDA, Gimena Magali | 25711 | 44317958 | A – Lillo | 94% | Insuficiente* Promoción | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
CORREA, María Valeria | 24269 | 39651545 | B – Vedia | 12% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
COSTA AGÜERO, Lucila Abril | 25686 | 44634249 | C – Villafañe | 84% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
COSTA QUIROGA, Ramiro Luis Lucas | 25964 | 43641896 | C – Villafañe | 88% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
CUELLO, Agustin Jorge | 24948 | 37717233 | A – Lillo | 32% | Abandonó | Abandonó | Aprobado | |||||||||
DE LA ROSA AVILA, Matias Adrian | 25784 | 43764244 | B – Vedia | 98% | Regular | A (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
DE PAOLIS CARRACEDO, Valentin | 25389 | 43422484 | B – Vedia | 78% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
DELANDATTI CAMPOS, Juan Agustín | 25620 | 43763392 | C – Villafañe | 96% | Insuficiente* CTP | A (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
DI MODICA CUELLO, Matias Nicolas | 24585 | 44991203 | C – Villafañe | 8% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
DIAZ, Emmanuel | 25303 | 41799222 | C – Villafañe | 36% | Abandonó | Abandonó | Abandonó | |||||||||
DOMINGUEZ DELGADO, Edgardo | 25818 | 44526789 | A – Lillo | 90% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | Aceptado |
ELIPINALI FUNES, Luciana | 25881 | 43556269 | A – Lillo | 94% | Insuficiente* Promoción | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobadoo | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
ELIZONDO, Mariana Estela | 24774 | 39791071 | A – Lillo | 4% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
ENRIQUE GALDEANO, Agustin Raul | 25342 | 41598269 | A – Lillo | 12% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
ENRIQUE MONTIVERO , Gonzalo | 25396 | 42918409 | C – Villafañe | 32% | Abandonó | Abandonó | Abandonó | |||||||||
ESCALANTE, Braian Matías | 25201 | 42347343 | B – Vedia | 48% | Abandonó | D (No aprobado) | Abandonó | |||||||||
ESPINOSA, Andrea Belén | 25819 | 39071170 | C – Villafañe | 17% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
FERNANDEZ GONZALEZ, Ana Melisa | 25564 | 43122559 | A – Lillo | 23% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
FERNANDEZ, Macarena | 25547 | 43689162 | C – Villafañe | 60% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Ausente | |||||||||
FLORES ARIAS, Emanuel Ezequiel | 24944 | 41958226 | B – Vedia | 64% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
FORMANO, Emanuel José | 23588 | 38592412 | C – Villafañe | 92% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |
FRULLA, Lucrecia Aldana | 25395 | 43164346 | B – Vedia | 88% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
GABARRE TANTEN, Matías Alexis | 25955 | 43123483 | B – Vedia | 44% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
GANGEMI GIZZI, Santino | 25490 | 44060548 | C – Villafañe | 28% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
GARAY CONTRERAS, Juan Cruz | 25725 | 44127244 | A – Lillo | 94% | Regular | B (Aprobado) | Reprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
GATICA, Camila Belen | 24941 | 41591582 | A – Lillo | 62% | Abandonó | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Aprobado | No entregó | ||||||
GINARO, Enzo Federico | 25157 | 43490009 | A – Lillo | 24% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
GIUDICI TORTOZA, María De Los Milagros | 25514 | 43638683 | B – Vedia | 96% | Promoción 10 | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
GOLDFARB LLOVERAS, Ana Sol | 25716 | 44665767 | C – Villafañe | 84% | Regular | A (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | ||
GONZALEZ FIGUEROA, Juan Bautista | 25826 | 44018544 | B – Vedia | 84% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
GUZMÁN SALINAS, Jonathan Ariel | 23838 | 39376444 | A – Lillo | 88% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado | |
HUANACU, Daiana Gisel | 24903 | 41365069 | A – Lillo | 60% | Abandonó | B (Aprobado) | Abandonó | |||||||||
KUCHEN MALLAMACI, Sofia | 25816 | 44249457 | C – Villafañe | 88% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
LOPEZ, Tobias Daniel | 25151 | 43384586 | A – Lillo | 86% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | ||
LUCERO LÉPEZ, Luciana Rocío | 25560 | 44060520 | A – Lillo | 94% | Promoción 7 | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
MALLA, Luz Martina | 25887 | 44249937 | B – Vedia | 80% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |
MANILOV MOLINAS, Zacarias | 25639 | 42006360 | C – Villafañe | 76% | Regular | A (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | ||
MANRIQUE COLOMER, Fernanda Abib | 24861 | 41957958 | C – Villafañe | 66% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | ||
MARINERO CANO, Florencia Agustina | 25830 | 43490016 | A – Lillo | 94% | Insuficiente* Promoción | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
MARTINEZ VARGAS, Maria Josefina | 25581 | 43221460 | B – Vedia | 76% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | No Aceptado | Aceptado | No Aceptado | ||
MARTÍNEZ VERA, Cristian Mariano | 25393 | 39424829 | A – Lillo | 84% | Insuficiente | C (En vías de aprobar) | Reprobado | |||||||||
MESINA, Ignacio Gabriel | 25446 | 44060586 | B – Vedia | 86% | Promoción 8 | D (No aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
MIGLIOLI CASTRO, María Victoria | 25660 | 43663400 | A – Lillo | 84% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | ||
MIRANDA, Rocio Ayelen | 25573 | 42858196 | B – Vedia | 86% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |
MOLINA AMADO, Lucia Belen | 25687 | 44633926 | C – Villafañe | 82% | Regular | A (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
MOLINA MORELL, Candelaria | 25487 | 43556082 | B – Vedia | 80% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | No Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |||
MONLA MUÑOZ, Angel Fernando | 25236 | 42334217 | C – Villafañe | 32% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
MORENO, Emanuel | 25270 | 41776302 | A – Lillo | 72% | Abandonó | B (Aprobado) | Abandonó | |||||||||
MORENO, Maria De Los Angeles | 24843 | 42632699 | A – Lillo | 28% | Abandonó | Abandonó | Ausente | |||||||||
MOYANO BERNAT, Marianela Belen | 25848 | 44633972 | B – Vedia | 86% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
MUÑOZ FERNANDEZ, Gustavo Daniel | 25439 | 43376751 | B – Vedia | 90% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
MUÑOZ, Kairon Marcos | 24864 | 41437638 | A – Lillo | 20% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
MURCIA GONZALEZ, Pablo | 25288 | 43376722 | B – Vedia | 68% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | ||
NOTARIO GATICA, Maria Valentina | 25715 | 44844725 | B – Vedia | 90% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
NUÑEZ, Brian Carlos | 24093 | 39956005 | C – Villafañe | 88% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
OCHOA TAPIA, Marcos Daniel | 23111 | 36251128 | C – Villafañe | 60% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Ausente | |||||||||
OLIVARES, Carla Gimena | 25644 | 43157480 | A – Lillo | 48% | Abandonó | B (Aprobado) | Abandonó | |||||||||
OLMOS BLANQUIER, Santiago Javier | 25703 | 44665989 | A – Lillo | 86% | Promoción 9 | A (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
ORELLANO, María Emilia | 25526 | 42452159 | B – Vedia | 24% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
OVIEDO TROMBINO, Facundo Gabriel | 25963 | 44431732 | C – Villafañe | 32% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
PACÍFICO CAMARGO, Antonella Luciana | 25754 | 43953689 | C – Villafañe | 32% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
PANELLA DANERI, Maria Del Milagro | 25054 | 42334047 | A – Lillo | 88% | Insuficiente* Promoción | A (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
PELLARIN PONTORIERO, Matias Lisandro | 25357 | 42853249 | C – Villafañe | 56% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |
PEÑALOZA, Jose Lautaro | 25708 | 43641795 | B – Vedia | 20% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
PERALTA GÓMEZ, Sofía Belén | 25846 | 44479176 | A – Lillo | 60% | Abandonó | Abandonó | Ausente | |||||||||
PEREYRA FERNÁNDEZ, Santiago | 25445 | 43953360 | A – Lillo | 44% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Ausente | |||||||||
PEREZ BRUNA, Rocio Maribel | 24305 | 39994409 | A – Lillo | 72% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
PEREZ, Hugo Jesus | 25787 | 39525514 | C – Villafañe | 36% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Aprobado | |||||||||
PERRAMÓN HOLMAN, Cumelén | 25815 | 44273452 | B – Vedia | 88% | Regular | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
PORRES BASSO, Pablo Agustín | 25343 | 42858165 | A – Lillo | 70% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
RACHED FARINA, Mariana | 25827 | 44249449 | C – Villafañe | 82% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
RAMIREZ, Gustavo Hernan | 25199 | 42065721 | C – Villafañe | 58% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
REY QUINTERO, Yohana Stefania | 24556 | 40962939 | C – Villafañe | 40% | Abandonó | Abandonó | Ausente | |||||||||
REYNOSO PEREZ, Boris Rafael | 22569 | 35581822 | C – Villafañe | 66% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
RIO, Carolina Natalia | 24451 | 39322319 | B – Vedia | 48% | Abandonó | D (No aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | No entregó | Aceptado | |||||
RIOS GORDILLO, Amanda Gabriela | 25053 | 42081327 | A – Lillo | 44% | Insuficiente | A (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
RIOS PEREZ, Micaela Trinidad | 25501 | 43212990 | C – Villafañe | 44% | Abandonó | Abandonó | Abandonó | |||||||||
RIVERA, Irina Denis | 24649 | 41123127 | C – Villafañe | 66% | Insuficiente* CTP | A (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
RIVEROS BARIFUSA, Ana Paula | 25475 | 43556015 | C – Villafañe | 56% | Abandonó | B (Aprobado) | Abandonó | |||||||||
RODRÍGUEZ QUIROGA, Sofía Ivon | 25640 | 43489848 | A – Lillo | 20% | Abandonó | Abandonó | Ausente | |||||||||
ROMERO ABALLAY, Sofia Gabriela | 25580 | 43156798 | B – Vedia | 88% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
ROMERO PÉREZ, Uma Yolanda | 25810 | 44633987 | B – Vedia | 94% | Promoción 10 | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Aprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
ROSAS SANTANA, Maria Agostina | 25994 | 41958095 | A – Lillo | 72% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
ROSELLO MUÑOZ, Joan Marcos | 25355 | 42516911 | C – Villafañe | 28% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
SALINA YUAYDER, Nicolás Ivan | 25550 | 43953233 | A – Lillo | 64% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
SALINAS, Agostina Mariana | 24786 | 39652595 | B – Vedia | 88% | Insuficiente* CTP | D (No aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado |
SESE ESCUDERO, Gonzalo Gabriel | 25749 | 44062467 | B – Vedia | 70% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | |
SIREROL PERNINI, Nicole Denise | 25563 | 43642361 | A – Lillo | 24% | Libre | Ausente | Ausente | |||||||||
SORIA LAURA, Laura Elisabet | 23532 | 38077577 | B – Vedia | 100% | Insuficiente | D (No aprobado) | Reprobado | |||||||||
TEJADA HUERTAS, Camila Ailen | 24854 | 41531558 | C – Villafañe | 96% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
TELLO AGUADO, Francisco Javier | 25587 | 43764250 | C – Villafañe | 100% | Insuficiente* CTP | A (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | |
TELLO ECHEGARAY, Selene Milagros D.R. | 25502 | 42081296 | B – Vedia | 92% | Insuficiente | C (En vías de aprobar) | Reprobado | |||||||||
TELLO, Victor Ariel | 25007 | 40593858 | B – Vedia | 80% | Insuficiente* CTP | C (En vías de aprobar) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | No Aceptado |
TOBARES, Diego Germán | 25361 | 34195445 | B – Vedia | 44% | Insuficiente | B (Aprobado) | Reprobado | |||||||||
VALDEZ GARCIA, Rocío Belén | 25797 | 44316074 | C – Villafañe | 94% | Regular | B (Aprobado) | Aprobado | Reprobado | Aceptado | Reprobado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado |
VALENZUELA GOMEZ, María Valentina | 25825 | 44060909 | A – Lillo | 80% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado | Aceptado |
VENTRICE ORDOÑEZ, Milagros Nair | 25753 | 42918097 | B – Vedia | 64% | Abandonó | C (En vías de aprobar) | Ausente | |||||||||
ZARATE MONRROY, Victoria Denisse | 25739 | 43641980 | B – Vedia | 72% | Insuficiente* CTP | B (Aprobado) | Aprobado | Aceptado | Reprobado | No Aceptado / Febrero | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Aceptado | No Aceptado |
Revise cuidadosamente la carga de datos, ya que si no cumple con los requisitos de correlatividades aprobadas o con CTP no puede cursar durante el presente ciclo. En caso de que las asignaturas correlativas estén aprobadas de forma condicional, consignarlas SIN CTP.
Los datos cargados a partir del Legajo Personal son completa responsabilidad de cada estudiante. En caso de errores, se recomienda revisar la copia del legajo que llegó al correo electrónico y actualizar los datos.
Si no figura en la lista, complete el legajo disponible en el siguiente botón.