Apellidos y nombres completos: | Registro: | Comisión: | Observaciones: | 🔵 Tarea A – Nota | 🔵 Tarea B – Nota | 🔵 Tarea C – Nota | 🔵 Tarea D – Nota | 🔵 Tarea E – Nota | 🔵 Tarea F – Nota | 🔵 Tarea G – Nota | 🔵 Tarea H – Nota | 🔵 Tarea I – Nota | 🔵 Tarea J – Nota | 🟢 Tarea 1 – Nota | 🟢 Tarea 2 – Nota | 🟢 Tarea 3 – Nota | 🟢 Tarea 4 – Nota | 🟢 Tarea 5 – Nota | 🟢 Tarea 6 – Nota | RECUPERATORIO 1° S | 🟢 Tarea 7 – Nota | 🟢 Tarea 8 – Nota | 🟢 Tarea 9 – Nota | 🟢 Tarea 10 – Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALLAY MANRIQUE, María Juliana | 24375 | B | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
AGUILERA, Luciana Itati | 25464 | A | No Adeuda Correlativas | D | C | D | D | C | C | C | C | D | SI | B | B | B | E | |||||||
ALANIS, Andrea Alejandra | 22073 | No cursó | ||||||||||||||||||||||
ALANIZ FREDEZ, Sofia Ayelen | 25519 | B | No Adeuda Correlativas | C | C | D | D | B | D | C | D | E | D | C | D | C | B | SI | B | C | B | E | ||
ALANIZ, Agustin Eduardo | 24329 | C | No Adeuda Correlativas | E | B | |||||||||||||||||||
ARCHILA GRANADOS, Karla Jose | 24365 | C | No Adeuda Correlativas | D | C | E | C | B | B | SI | B | B | B | E | ||||||||||
ATENCIO BLANES, Francisco Vicente | 25354 | A | No Adeuda Correlativas | C | C | |||||||||||||||||||
BARCALA ROLDAN, Gonzalo Agustín | 25465 | B | No Adeuda Correlativas | D | C | D | B | C | E | C | C | D | C | C | SI | B | B | B | E | |||||
BERROCÁ MARTÍNEZ, Santiago Fabián | 25471 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | D | E | C | C | C | SI | B | B | B | E | |||||||
CABALLERO CARRIZO, Gonzalo Exequiel | 24635 | C | No Adeuda Correlativas | C | C | |||||||||||||||||||
CARDOZO, Marcos David | 24955 | C | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
CASTILLO, Gabriel Eduardo | 24523 | B | No Adeuda Correlativas | D | B | D | D | E | D | B | C | C | ||||||||||||
CASTILLO, Micaela Belén | 24616 | C | No Adeuda Correlativas | D | E | |||||||||||||||||||
CASTRO, Andrea Maillen | 25566 | B | No Adeuda Correlativas | D | B | E | D | B | D | C | C | |||||||||||||
CERDA CAÑUMIL, Nestor Gustavo | 24844 | A | No Adeuda Correlativas | C | D | E | C | C | C | SI | B | B | B | E | ||||||||||
COMOLLI, Antonella | 25460 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | E | C | C | C | C | D | SI | B | B | ||||||||||
CORREA SAIZ, María Clara | 25549 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | B | B | B | B | B | E | B | C | D | C | C | SI | B | B | B | E | |
CORREA, Maria Valeria | 24269 | A | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
CORSUNSKY DIAZ, Valentina | 25546 | C | No Adeuda Correlativas | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | C | B | C | C | C | SI | B | B | B | E |
DE LA VEGA, Antonella Agustina | 25380 | A | No Adeuda Correlativas | C | C | C | C | E | C | C | C | SI | B | B | B | E | ||||||||
DE PAOLIS CARRACEDO, Valentín | 25389 | B | No Adeuda Correlativas | E | C | D | C | SI | D | |||||||||||||||
DI MODICA CUELLO, Matias Nicolas | 24585 | B | No Adeuda Correlativas | |||||||||||||||||||||
DIAZ, Ana Belén | 25175 | C | No Adeuda Correlativas | B | D | B | C | D | C | E | C | D | C | D | C | SI | B | B | B | E | ||||
DIAZ, Emmanuel Eduardo | 25303 | A | No Adeuda Correlativas | E | B | C | C | C | D | |||||||||||||||
DOMINGUEZ, Lara | 25459 | B | No Adeuda Correlativas | C | D | E | B | B | B | C | C | SI | B | A | ||||||||||
DRAZIC, María Emilia | 25462 | C | No Adeuda Correlativas | B | D | E | B | B | B | B | C | SI | B | B | B | E | ||||||||
ELIZONDO CARZZO, Maria Agostina | 25269 | C | No Adeuda Correlativas | B | B | D | E | D | C | B | SI | B | B | B | E | |||||||||
ESCALANTE, Braian Matías | 25201 | A | No Adeuda Correlativas | E | C | C | C | C | D | |||||||||||||||
ESTAY, Rocio | 25150 | B | No figura en Classroom | |||||||||||||||||||||
FERNANDEZ SARMIENTO, Ana Maria | 25055 | C | No Adeuda Correlativas | D | ||||||||||||||||||||
FERNANDEZ VARGAS, Guadalupe | 24850 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | C | ||||||||||||||||||
FIORITO, Agustin | 25598 | C | No Adeuda Correlativas | B | C | C | D | D | B | E | B | C | B | C | C | SI | B | B | B | E | ||||
FLORES ARIAS, Emanuel Flores | 24944 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | C | C | D | C | C | C | D | ||||||||||||
FLORES NEIRA, Josefina | 24514 | A | No Adeuda Correlativas | C | B | E | C | D | ||||||||||||||||
FLORES ORIHUELA, Camila | 24280 | B | No Adeuda Correlativas | C | C | C | C | D | D | D | E | D | C | D | C | D | SI | B | C | B | E | |||
FORMANO, Emanuel José | 23588 | C | No Adeuda Correlativas | |||||||||||||||||||||
FORTE, Martina Lis | 25542 | A | No Adeuda Correlativas | C | C | E | C | C | C | C | D | SI | B | B | ||||||||||
GAIA AMORÓS, Benjamín Jesús | 25463 | C | No Adeuda Correlativas | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | C | B | C | SI | B | B | B | E |
GALLEGUILLO DIAZ, Leandro Ariel | 25268 | B | No Adeuda Correlativas | D | B | B | D | E | C | B | C | C | B | SI | B | A | B | E | ||||||
GARCÍA DÍAZ, Francisco Julián | 25148 | B | No Adeuda Correlativas | D | E | D | B | D | C | C | SI | B | C | B | E | |||||||||
GARCIA FERNANDEZ, Nicolas | 25443 | A | No Adeuda Correlativas | B | D | C | D | E | C | D | D | C | D | SI | B | B | B | E | ||||||
GARCIA, Sofia Eliana | 24545 | C | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
GATICA, Camila Belen | 24941 | A | No Adeuda Correlativas | D | E | C | ||||||||||||||||||
GILI, Maria Candela | 25516 | B | No Adeuda Correlativas | D | B | B | D | C | E | B | B | D | C | C | SI | B | B | B | E | |||||
GIMENEZ LOPEZ, Maria Paz | 25142 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | B | E | |||||||||||||||||
GINARO, Enzo Federico | 25157 | A | No Adeuda Correlativas | E | D | C | ||||||||||||||||||
GODOY ATENCIA, Jorge Mariano | 24699 | No cursó | ||||||||||||||||||||||
GODOY MALLEA, Santiago Nahuel | 24980 | A | No Adeuda Correlativas | D | C | D | SI | B | B | B | E | |||||||||||||
GÓMEZ ALMENDRA, Florencia Camila | 24665 | B | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
GOMEZ BURGOA, Juan Cruz | 24855 | A | No Adeuda Correlativas | D | C | C | SI | B | B | B | E | |||||||||||||
GÓMEZ MORENO, Enzo Maximiliano | 24576 | C | No Adeuda Correlativas | C | B | C | B | SI | B | B | B | E | ||||||||||||
GONZALEZ LOPEZ, Maria Sol | 25450 | C | No Adeuda Correlativas | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | C | C | SI | B | B | B | E |
GRGIC, Ximena Candela | 25166 | A | No Adeuda Correlativas | B | D | D | D | E | SI | B | B | B | E | |||||||||||
GUTIERREZ TOVARES, Rocío Malén | 25489 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | E | D | B | C | C | C | SI | B | B | D | E | ||||||||
HERRERA, Kevin Andres | 25330 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | E | D | C | D | D | ||||||||||||||
HUMEREZ COLQUE, Dayana Zoe | 25198 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | E | D | B | C | C | SI | B | B | B | E | |||||||||
INOJOSA SANCHEZ, Enzo Ismael | 24852 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | E | D | C | D | C | C | |||||||||||
JUAN MARTINEZ, Emanuel Andres | 25033 | A | No Adeuda Correlativas | C | D | C | D | E | C | C | C | SI | B | B | B | E | ||||||||
LUCERO LÉPEZ, Luciana Rocío | 25560 | C | No Adeuda Correlativas | C | B | B | D | B | C | E | B | D | C | C | C | |||||||||
LUCERO, Caterina De Los Ángeles | 25585 | A | No Adeuda Correlativas | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | C | C | C | C | D | SI | B | B | B | E |
LUNA, Santino | 25543 | B | No Adeuda Correlativas | B | D | C | D | C | C | B | B | E | C | B | B | C | B | SI | B | A | B | E | ||
MANRIQUE COLOMER, Fernanda Abib | 24861 | C | No Adeuda Correlativas | E | C | |||||||||||||||||||
MARÍ LIMA, Brenda Natalia | 24857 | C | No Adeuda Correlativas | E | C | C | C | C | C | SI | B | B | B | E | ||||||||||
MENGUAL, Daiana Noemí | 24344 | A | No Adeuda Correlativas | C | D | D | D | D | E | C | D | C | C | D | SI | B | B | B | E | |||||
MENGUAL, Maria Florencia | 25452 | C | No Adeuda Correlativas | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | C | B | C | SI | B | B | B | E |
MERELES, Micaela Luana | 23577 | B | No Adeuda Correlativas | C | D | C | D | E | C | C | ||||||||||||||
MESINA, Ignacio Gabriel | 25446 | B | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
MIRANDA, Rocio Ayelen | 25573 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | C | D | D | B | E | C | B | D | C | ||||||||||
MOLINA SAA, Salma Lujan | 22867 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | C | D | C | C | E | C | C | C | |||||||||||
MONTAÑO, Veronica Tamara | 24331 | B | No Adeuda Correlativas | C | SI | B | C | E | ||||||||||||||||
MORALES, Evelyn Pamela | 23886 | C | No Adeuda Correlativas | C | C | D | D | E | C | C | C | B | C | SI | B | B | B | E | ||||||
MORENO, Maria De Los Ángeles | 24843 | A | No Adeuda Correlativas | B | D | C | ||||||||||||||||||
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Gustavo Daniel | 25439 | B | No Adeuda Correlativas | D | B | E | C | C | C | C | SI | B | FALTA | FALTA | E | |||||||||
MUÑOZ, Juan Gabriel | 24837 | A | No Adeuda Correlativas | D | C | E | C | B | C | C | SI | B | B | B | E | |||||||||
MUÑOZ, Kairon Marcos | 24864 | C | No Adeuda Correlativas | D | E | C | ||||||||||||||||||
MURCIA GONZÁLEZ , Pablo Gabriel | 25288 | B | No Adeuda Correlativas | C | E | D | D | D | C | |||||||||||||||
NALE, Maria Belen | 25044 | No cursó | ||||||||||||||||||||||
OCHOA TAPIA, Marcos Daniel | 23111 | C | No Adeuda Correlativas | |||||||||||||||||||||
OROZCO CHIRINO, Federico Ezequiel | 24902 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | E | D | B | D | C | SI | B | B | B | E | |||||||
OVIEDO QUIROGA, Carla Noelia | 25237 | A | No Adeuda Correlativas | C | D | C | B | E | D | C | B | C | D | SI | B | B | B | E | ||||||
PACHECO QUARTA, Eric Damian | 24033 | B | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
PANA, Brisa Estefanía | 24891 | C | No Adeuda Correlativas | B | D | D | E | C | C | C | SI | B | B | B | E | |||||||||
PAZ, Franco David | 24723 | B | No Adeuda Correlativas | D | C | D | E | B | C | C | B | SI | B | A | B | E | ||||||||
PELLARIN PONTORIERO , Matias Lisandro | 25357 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | E | C | D | C | |||||||||||||||
PEREZ CASTRO, Rocio Milagros | 24826 | A | No Adeuda Correlativas | C | ||||||||||||||||||||
PEREZ ELIAS, Pablo Martin | 24575 | B | No Adeuda Correlativas | C | D | C | C | E | C | C | D | C | SI | B | B | B | E | |||||||
PLATERO CARRIZO, Andrea Fernanda | 24738 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | D | SI | B | B | B | E | |||||||||||
POLISIANI, Sol Agustina | 25622 | A | No Adeuda Correlativas | E | C | D | C | C | D | |||||||||||||||
PONCE VARGAS, Maria Paz | 25440 | C | No Adeuda Correlativas | D | C | D | D | D | E | C | C | C | C | C | SI | B | B | B | E | |||||
PORRES BASSO, Pablo Agustín | 25343 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | E | D | D | C | |||||||||||||||
PUJOL, Valentina | 25583 | B | No Adeuda Correlativas | B | C | D | D | C | E | C | C | C | C | C | SI | B | B | B | E | |||||
QUIROGA MEDUS, Joaquin | 24527 | B | No Adeuda Correlativas | C | E | C | ||||||||||||||||||
RAMIREZ, Gustavo Hernan | 25199 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | E | C | D | C | D | C | |||||||||||||
REY QUINTERO, Yohana Stefania | 24556 | C | No Adeuda Correlativas | E | C | C | ||||||||||||||||||
REYNOSO PEREZ, Boris Rafael | 22569 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | D | E | D | C | D | D | |||||||||||
RIO, Carolina Natalia | 24451 | A | No Adeuda Correlativas | E | C | |||||||||||||||||||
RIVERA, Irina Denis | 24649 | A | No Adeuda Correlativas | C | E | |||||||||||||||||||
RIVEROS BARIFUSA, Ana Paula | 25475 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | |||||||||||
RODRIGUEZ QUIROGA, Sofia Ivon | 25640 | C | No Adeuda Correlativas | D | E | |||||||||||||||||||
ROLON, Sabrina Solange | 24956 | A | No Adeuda Correlativas | D | E | |||||||||||||||||||
ROMAN, Mariana Gema | 24573 | B | No Adeuda Correlativas | D | C | C | C | E | B | C | C | C | B | SI | B | B | B | E | ||||||
ROMERO ABALLAY, Sofia Gabriela | 25580 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | D | E | D | C | C | C | D | ||||||||||||
RUIZ CASTRO, María Pía | 24353 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | C | D | B | C | C | C | D | SI | B | B | B | E | |||||||
RUSSO, Carla Antonella | 25272 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | E | B | C | C | C | C | SI | B | B | B | E | ||||||||
SAAVEDRA TELLO, Oscar Javier | 24985 | B | No Adeuda Correlativas | E | B | C | SI | B | B | B | E | |||||||||||||
SALINA YUAYDER, Nicolas Ivan | 25550 | C | No Adeuda Correlativas | C | D | E | C | |||||||||||||||||
SALINAS, Agostina Mariana | 24786 | No cursó | ||||||||||||||||||||||
SANCHEZ RODRIGUEZ, Sofia Daniela | 25020 | B | No Adeuda Correlativas | D | D | E | D | C | D | C | D | SI | B | B | B | E | ||||||||
SARMIENTO, Matias | 25160 | B | No Adeuda Correlativas | C | D | D | D | C | C | C | B | SI | B | A | B | E | ||||||||
SECCO BEA, Santiago Joaquín | 25200 | C | No Adeuda Correlativas | C | E | B | C | B | C | SI | B | B | B | E | ||||||||||
SILVEYRA, Paula Ariadna | 25324 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | D | D | D | E | D | C | D | C | |||||||||||
TALQUENCA, Marcelo | 24132 | B | No Adeuda Correlativas | E | B | |||||||||||||||||||
TARAZONA VILLEGAS, Erik Oliver | 22761 | B | No Adeuda Correlativas | D | E | D | SI | B | B | FALTA | E | |||||||||||||
TEJADA GUEVARA, Horacio Nicolas | 24784 | C | No Adeuda Correlativas | E | ||||||||||||||||||||
TEJADA HUERTAS , Camila Ailen | 24854 | C | No Adeuda Correlativas | D | D | D | C | E | C | C | D | |||||||||||||
TELLO ECHEGARAY, Selene Milagros Del Rosario | 25502 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | D | E | D | C | D | C | D | ||||||||||||
TOBARES, Diego Germán | 25361 | B | No Adeuda Correlativas | C | C | C | C | |||||||||||||||||
TORIONI MELCHIORRI, Nicolas Jesús | 24893 | A | No Adeuda Correlativas | D | D | E | C | SI | B | B | B | E | ||||||||||||
TRIGO BUSTOS, Abril Guadalupe | 25495 | C | No Adeuda Correlativas | D | E | C | C | C | B | C | SI | B | B | B | E | |||||||||
TUSTANOSQUI, Alexia Solange | 24533 | C | No Adeuda Correlativas | D | B | D | D | E | C | D | B | C | B | SI | B | B | B | E | ||||||
VARELA MUSU, Milena Ayelen | 24381 | A | No Adeuda Correlativas | C | D | D | D | E | C | |||||||||||||||
VAZQUEZ RAFFO, Ana Sofia | 25508 | A | No Adeuda Correlativas | B | C | C | C | D | E | C | C | B | C | D | ||||||||||
VEGA, Noelia Johana | 23494 | B | No Adeuda Correlativas | E |
La tabla se actualiza periódicamente. La carga de datos o su actualización puede demorarse. Si ha completado el legajo fuera de plazo, la asignación de comisiones puede demorar.
Revise cuidadosamente la carga de datos, ya que si no cumple con los requisitos de correlatividades aprobadas o con CTP no se le asignará comisión.
Los datos cargados a partir del Legajo Personal son completa responsabilidad de cada estudiante. En caso de errores, se recomienda revisar la copia del legajo que llegó al correo electrónico y actualizar los datos. Si no figura en la lista, complete el Legajo disponible en el siguiente botón.
Esta lista es provisoria, hasta que Departamento Alumnos envíe el listado de estudiantes incriptos/as. Recuerden realizar los trámites personales correspondientes, como actualización de datos censales y reinscripción en el SIU o por las vías dispuestas.
Foto de portada: Cino Zucchi Architetti